(Kèm theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)
Bộ quản lý lĩnh vực | Lĩnh vực | Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu giai đoạn đến năm 2030 (triệu tấn CO2tđ)** |
Tổng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu giai đoạn đến năm 2030, trong đó: | 563,8 | |
Bộ Công Thương | - Sản xuất năng lượng - Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp | 268,5 |
Bộ Giao thông vận tải | - Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải | 37,5 |
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | - Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp - Sản xuất nông nghiệp - Lâm nghiệp | 129,8 |
Bộ Xây dựng | - Các quá trình công nghiệp - Tiêu thụ năng lượng trong sản xuất xi măng - Tòa nhà | 74,3 |
Bộ Tài nguyên và Môi trường | - Xử lý chất thải | 53,7 |
____________________
* Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2020.
** Số liệu báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của năm 2021, 2022 sẽ được ước tính.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống
_________________

0 Reviews Blogger 0 Facebook